统一社会信用代码 | 91440000617401656U | 企业名称 | 广州南联航空食品有限公司 | ||
法定代表人 | 陈国钧 | 登记状态 | 在业 | 成立日期 | 1989-11-21 |
注册资本 | 24000万元人民币 | 行业大类 | 制造业 | 所属园区 | |
组织机构代码 | 61740165-6 | 工商注册号 | 440000400000834 | 纳税人识别号 | 91440000617401656U |
企业类型 | 有限责任公司(中外合资) | 营业期限 | 1989-11-21至2026-11-20 | 登记机关 | 广州市市场监督管理局 |
所属省份 | 广东 | 所属城市 | 广州市 | 所属地区 | 白云区 |
人员规模 | 1927 | 参保人数 | 1882 | 曾用名 | |
英文名 | |||||
注册地址 | 广东省广州市新白云国际机场空港南六路南联航空配餐大楼 | ||||
经营范围 | 航空用品保税仓,代国内和外国航空公司保管配餐所需的餐车、用品、用具、食品原材料和机上供应品、免税糖烟酒(仅限“南联航食及其分公司”经营);为国内外航空公司提供日用品、纪念品(仅限“南联航食及其分公司”经营);销售农业产品、农副产品(仅限“南联航食及其分公司”经营);物业出租;提供洗涤服务;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);酒店管理;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);仓储代理服务;商品批发贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);商品零售贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);贸易代理;互联网商品销售(许可审批类商品除外);餐饮管理;生产航空配餐(包括生产糕点、月饼)(仅限“南联航食及其分公司”经营);为国内外航空公司提供航空食品、饮料、糖、酒(仅限“南联航食及其分公司”经营);为国内外航空公司提供与航空配餐有关的劳务服务(仅限“南联航食及其分公司”经营);接受订单,提供餐食、饮料、原料、外卖快餐服务(仅限“南联航食及其分公司”经营);销售糕点、月饼(仅限“南联航食及其分公司”经营);生产、销售冷食食品(含凉菜制品、烧卤熟肉),热食类食品、生食类食品、糕点类食品(含裱花类糕点)、预包装食品(含酒类)、保鲜方便食品、即食食品、速冻食品(仅限“南联航食及其分公司”经营);销售航空餐食、动植物油制品、食品(仅限“南联航食及其分公司”经营);配送饮料、集体用餐(仅限“南联航食及其分公司”经营);冷链配送(仅限“南联航食及其分公司”经营);食品代加工(仅限“南联航食及其分公司”经营);中餐服务;西餐服务;自助餐服务;日式餐、料理服务;韩式餐、料理服务;制售东南亚餐(具体经营项目以《餐饮服务许可证》载明为准);制售泰餐(具体经营项目以《餐饮服务许可证》载明为准);快餐服务;茶馆服务;咖啡馆服务;酒吧服务;冷热饮品制售;小吃服务;甜品制售;中央厨房(具体经营项目以《餐饮服务许可证》载明为准);道路货物运输;酒店住宿服务(旅业);便利店经营和便利店连锁经营;餐饮配送服务;食品经营管理;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);肉、禽类罐头制造;水产品罐头制造;蔬菜、水果罐头制造;其他罐头食品制造 |
序号 | 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|
暂无数据 |
序号 | 最终受益人名称 | 最终受益股份 | 受益类型 | 任职类型 |
---|
暂无数据 |
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 |
---|
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|
暂无数据 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
暂无数据 |
序号 | 日期 | 融资比例 | 融资轮次 | 融资估值 | 融资金额 | 投资方 | 融资类型 |
---|
暂无数据 |
序号 | 姓名 | 职位 | 简介 |
---|
暂无数据 |
序号 | 产品图片 | 产品名 | 产品简介 | 产品官网 | 产品标签 | 品牌介绍 | 操作 |
---|
暂无数据 |
序号 | 产品图片 | 产品名 | 产品标签 | 产品官网 | 所属公司 | 产品介绍 | 品牌介绍 | 操作 |
---|
暂无数据 |
序号 | 决定文书/许可编号 | 决定文书/许可证名称 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可内容 |
---|
暂无数据 |
序号 | 评价年度 | 纳税人识别号 | 纳税信用等级 | 纳税人名称 |
---|
暂无数据 |
序号 | 项目名称 | 发布日期 | 信息类型 |
---|
暂无数据 |
序号 | 注册海关 | 经营类别 | 注册日期 | 操作 |
---|
暂无数据 |
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 申请号 | 申请日 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 | 操作 |
---|
暂无数据 |
序号 | 商标图案 | 商标名称 | 商标状态 | 申请/注册号 | 申请日期 | 国际分类 |
---|
暂无数据 |
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 纳税人资格类型 | 主管税务机关 | 登记时间 |
---|
暂无数据 |
序号 | 项目位置 | 土地用途 | 面积(公顷) | 行政区 | 供地方式 | 发布/签订日期 | 操作 |
---|
暂无数据 |
序号 | 证书类型 | 证书编号 | 授权部门 | 发证日期 | 截止日期 | 操作 |
---|
暂无数据 |
序号 | 软件名称 | 版本号 | 发布日期 | 软件简称 | 登记号 | 登记批准日期 |
---|
暂无数据 |
序号 | 作品名称 | 首次发表日期 | 创作完成日期 | 登记号 | 登记日期 | 登记类别 |
---|
暂无数据 |
序号 | 网站名称 | 网址 | 域名 | 网站备案/许可证号 | 审核日期 |
---|
暂无数据 |