JUMO
最新融资轮次:战略投资
最新融资金额:USD 1.19亿
项目简介 | 多渠道大数据分析平台 |
项目概况 | JUMO是一个多渠道大数据分析平台,平台对接移动网络服务商和金融服务提供商,基于移动网络用户行为来分析用户信用度,平台上的用户都会获得一个财务标识,利用该标识,可以对接各自的移动网络消费情况,之后便会获得适合自己特定需求的合理贷款额度。 |
公司名称 | Jumo World Limited |
公司官网 | https://www.░░░░░ ░░░░░ |
成立日期 | 2014-01-01 |
所在地区 | 毛里求斯 |
序号 | 日期 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资机构 | 新闻链接 |
---|---|---|---|---|---|
开通VIP · 查看更多融资信息
收款方为广州橙子互联科技有限公司
VIP会员支付完成之后账号马上生效
|
序号 | 产品图片 | 产品名 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地 | 产品介绍 |
---|