Robinhood
最新融资轮次:上市后
最新融资金额:USD 6.00亿
项目简介 | 美国零佣金股票交易服务商 |
项目概况 | Robinhood是美国一家零佣金股票交易服务商。用户可以在该平台上免费查询和交易股票,并且入驻该平台的开发者,也可以在自己的APP中提供零费用的股票交易服务。平台会员可以利用会员借到更多的钱。 |
公司名称 | Robinhood |
公司官网 | https://www.░░░░░ ░░░░░ |
成立日期 | 2013-01-01 |
所在地区 | 美国 |
公司人数 | 500-2000人 |
股票代码 | ["NAS:HOOD"] |
序号 | 日期 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资机构 | 新闻链接 |
---|---|---|---|---|---|
开通VIP · 查看更多融资信息
收款方为广州橙子互联科技有限公司
VIP会员支付完成之后账号马上生效
|
序号 | 产品图片 | 产品名 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地 | 产品介绍 |
---|