State Street
最新融资轮次:上市
最新融资金额: 未披露
项目简介 | 美国投资服务提供商 |
项目概况 | State Street是一家美国投资服务提供商,主要提供投资管理、投资研究和交易、财务数据分析等服务,同时开发了能够跟踪资本来源和去向的区块链技术,该技术具有精确性和可验证性,可以为用户提供详细的投资信息。 |
公司名称 | 道富公司 |
公司官网 | https://www.░░░░░ ░░░░░ |
所在地区 | 美国 |
办公地址 | One Lincoln Street Boston, MA 02111, United States |
公司人数 | 10000人以上 |
股票代码 | ["NYS:STT_D","NYS:STT_G","NYS:STT"] |
序号 | 日期 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资机构 | 新闻链接 |
---|---|---|---|---|---|
开通VIP · 查看更多融资信息
收款方为广州橙子互联科技有限公司
VIP会员支付完成之后账号马上生效
|
序号 | 姓名 | 职位 | 任职日期 | 社交账号 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
░░░░░ ░░░░░
|
总裁 | - | - |
毕业于美国哈佛商学院。
|
序号 | 产品图片 | 产品名 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地 | 产品介绍 |
---|