FintechOS
最新融资轮次:B+轮
最新融资金额:USD 6000.00万
项目简介 | 罗马尼亚数字银行软件供应商 |
项目概况 | FintechOS是罗马尼亚一家数字银行软件供应商,旗下产品T1线定位于金融机构数字化转型方案,信用卡数字化运营解决方案已服务于30余家银行,名为JT²的智能资管科技平台服务金融机构已近200家,致力于帮助传统银行与保险公司实现数字化。 |
公司名称 | FintechOS |
公司官网 | https://www.░░░░░ ░░░░░ |
成立日期 | 2017-08-22 |
所在地区 | 罗马尼亚 |
公司人数 | 15-50人 |
序号 | 日期 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资机构 | 新闻链接 |
---|---|---|---|---|---|
开通VIP · 查看更多融资信息
收款方为广州橙子互联科技有限公司
VIP会员支付完成之后账号马上生效
|
序号 | 产品图片 | 产品名 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地 | 产品介绍 |
---|