品牌名称 | MetLife | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | MetLife | 资金币种 | |
机构官网 | https://www.metlife.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | MetLife是一家美国保险服务提供商,主要从事于为美洲、亚太区及欧洲的用户提供人寿、牙科、残疾、长期护理、汽车和房屋等方面的保险,此外也提供一系列储蓄和抵押贷款银行产品。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |