品牌名称 | Sumitomo Electric Industries | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | Sumitomo Electric Industries | 资金币种 | |
机构官网 | https://sei.co.jp/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Sumitomo Electric Industries是日本一家电子零件制造商,主要为用户提供线束、光导纤维、化合物半导体、印刷电路板、散热片等产品,广泛应用汽车、信息通信、电子等领域。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |