品牌名称 | Medtronic | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | Medtronic | 资金币种 | |
机构官网 | https://www.medtronic.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Medtronic是一家美国慢性疾病诊疗服务商,业务涵盖心血管疾病、糖尿病等治疗领域,主要产品有监护仪、呼吸机、胰岛素泵以及植入性耗材,同时为用户提供个性化终身治疗方案。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |