品牌名称 | Shield AI | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | Shield AI | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.shield.ai | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Shield AI是一家美国军用无人机研发商,主要利用无人机具有感知环境的能力来解决最后一英里的缺陷,收集特种人员实地操作危险系数较高的大楼和建筑物内的情报信息,旨在降低士兵和平民伤亡几率。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |