品牌名称 | Nubank | 机构类型 | 其他类型, |
英文名称 | Nubank | 资金币种 | |
机构官网 | https://www.nubank.com.br/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Nubank是一个巴西数字银行服务提供商,致力于通过互联网及数据技术,推出在线银行业务,进而提高传统金融服务行业效率。主要产品为万事达卡以及配套的手机APP,可为用户提供在线管卡、逾期提醒、消费记录查询、资金冻结等服务。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |