品牌名称 | BD | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | BD | 资金币种 | |
机构官网 | https://www.bd.com/zh-cn | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | BD 是世界上最大的全球医疗技术公司之一,正在 推动世界健康™ 通过改进医学发现、诊断和护理提供。该公司通过开发创新技术、服务和解决方案来支持医疗保健前线的英雄,这些技术、服务和解决方案有助于推进患者的临床治疗和医疗保健提供者的临床过程。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |