品牌名称 | OpenAI | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | OpenAI | 资金币种 | |
机构官网 | https://www.openai.com | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | OpenAI是一家美国智能机器人产品研发商,专注于智能机器人技术的研发业务,研发了Dactyl系统,具备通用增强学习算法和代码从头学习能力,使机器人能够像人手一样持有和操纵物体;开发了具备机器学习技术的游戏机器人;发布了一种实验性元学习方法,该方法从学习智能体的损失函数发展而来,可实现在新任务上的快速训练。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |