品牌名称 | Salesforce | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | Salesforce | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.salesforce.com | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Salesforce成立于1999年,首推CRM革新理念,倡导用云端CRM代替传统桌面型CRM,让客户随时随地都能访问CRM。SalesforceVentures致力于100%投资企业云公司,打造全球最大的企业云公司生态系统,自2009年以来投资了超过150家企业,并帮助加速超过275家科技创业公司的发展。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |