品牌名称 | DST Global | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | DST Global | 资金币种 | ["USD"] |
机构官网 | https://www.dst.com.bn | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | DST是俄罗斯和东欧市场上最大的互联网投资者,也是全球最大的专注于互联网和互联网相关公司的投资集团之一。DST成立于2005年,当时Yuri Milner和Gregory Finger资助了俄罗斯新兴互联网领域的年轻市场领导者的首次投资。在2005年至2009年间,DST筹集了30多家公司超过10亿美元的资金,并获得了俄罗斯和西方基金的支持。2008年,Alexander Tamas从高盛加入DST,并在伦敦设立分支机构,带头进一步开展国际性工作。2009年,Verdi Israelian加入高盛SSG的DST,负责其独联体业务。近年来,DST也扩展到了波罗的海地区,并通过其投资组合公司也扩展到东欧和西欧以及中国。数码天空科技是一个总部位于俄罗斯莫斯科的投资集团。公司是俄罗斯、CIS和东欧互联网市场的主要投资商。拥有众多互联网公司并占领超过70%的互联网市场。主要投资的公司包括大型的社交网站Vkontakte,俄语的互联网门户、邮件和社交网络公司Forticom。投资的案子包括:Facebook、Zynga、Groupon以及中国最大在线零售商京东商城(360buy.com)。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |