品牌名称 | 美国泛大西洋投资集团 | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | 美国泛大西洋投资集团 | 资金币种 | ["USD"] |
机构官网 | http://www.generalatlantic.com | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | 美国泛大西洋投资集团成立于1980年,为全球性的私募基金,专注为依赖信息技术及知识产权发展茁壮的企业提供成长资金。自1980年成立以来,资金规模已达140亿美元,每年在全世界投资于成长,资本重组,及并购等类型的案件,主要关注成熟期互联网、通信/无线、传媒/新媒体、医疗健康、软件/硬件/半导体领域的公司。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |