品牌名称 | SVB Capital | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | SVB Capital | 资金币种 | ["USD"] |
机构官网 | http://www.svb.com | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | 硅谷银行金融集团于20世纪90年代初进入亚洲市场,自1999年开始在中国开展业务。十余年来,通过与科技企业、创业者、风险投资家的协作,我们不仅助力客户在亚洲的业务发展,同时助推其进军各类海外市场。2005年,我们在上海开设了第一家分支机构盛维商务顾问(上海)有限公司,2010年,第二家分支SVB硅谷商务顾问(北京)有限公司成立,两者向中国境内的科技企业和风险投资者提供来自本地的客户服务和咨询服务。与此同时,在我们的美国客户向中国拓展业务的进程中,两家分支机构扮演着重要的咨询顾问角色。我们还投资了一家总部位于杭州的贷款担保公司,并管理着两支委托自上海市杨浦区的政府基金。2011年,硅谷银行与上海浦东发展银行共同合资建立了浦发硅谷银行。上海浦东发展银行是一家拥有1000多家分支机构的国有银行。浦发硅谷银行是自1997年以来首家获得牌照的合资银行,目前提供中国境内在岸银行金融产品和服务,包括流动资金解决方案、贸易融资、本外币存款机结售汇服务等。浦发硅谷银行的使命是为客户提高成功的概率,并致力成为中国创新者、创新企业及投资人的优选银行。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |