品牌名称 | 住友商事 | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | 住友商事 | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.sumitomocorp.co.jp | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | 住友商事作为日本3大经济集团之一的住友集团(住友集团创业历史400余年)的主要成员之一,已经成立85周年。世界500强企业中排名第12位。住友商事在中国自1979年中日建交后设立第一家办事处至今,在华机构已增至15家,在中国投资项目达120 家,包括钢铁、化工、机械、电子、纺织、物资、物流、IT等各行业,投资额约2亿美元。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |