品牌名称 | 百度资本 | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | 百度资本 | 资金币种 | ["CNY"] |
机构官网 | https://www.baidu.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | 百度资本(Baidu Capital)主要将投资于泛互联网领域中后期项目,2016年10月12日成立的百度资本将是按照独立市场化运作的基金,一期规模为200亿人民币,百度CEO李彦宏将会兼任百度资本的董事长及投资委员会主席。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |