品牌名称 | BAI资本 | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | BAI资本 | 资金币种 | ["USD"] |
机构官网 | https://bai-cap.com/about.html | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | BAI资本自2008年开始至今,BAI资本团队累计投资超过200家企业,被投企业实现了17个IPO和超过40家独角兽的成绩,投资领域涵盖零售、消费及服务,内容及媒介创新,产业科技及软件,前沿科技及底层技术,金融科技以及中国企业国际化等方面。 BAI资本的前身是贝塔斯曼集团旗下贝塔斯曼亚洲投资基金。贝塔斯曼是国际传媒、服务和教育巨头,有近200年历史,业务遍及全球50个国家,拥有约13万名员工,目标2030年实现气候中性。2020年底,BAI资本团队进行独立募资,得到了来自国家主权基金、大型保险公司、互联网巨头和国际知名母基金等国际顶级机构LP的支持。 BAI致力于寻找并持续支持早期到成长期的市场领先者、创新开创者和趋势引领者,利用贝塔斯曼集团庞大的欧洲资源和全球网络,发挥团队在中国长期耕耘的优势,助力被投企业在中国及全球的发展。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |