品牌名称 | 科斯拉风投 | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | 科斯拉风投 | 资金币种 | ["USD"] |
机构官网 | http://www.khoslaventures.com | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | 科斯拉风投成立于2004年,由太阳微系统公司创始人维诺德·科斯拉。旗下管理超过40亿美金,公司侧重于广泛领域,包括消费者、企业、教育、广告、金融服务、半导体、健康、大数据、农业/食品、可持续能源和机器人等领域。科斯拉企业总部设在加利福尼亚门罗帕克市 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |