品牌名称 | Sapphire Ventures | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | Sapphire Ventures | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.sapphireventures.com | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | SapphireVenture1996年成立于美国加州,是一家风险投资机构。在全球范围内投资成长阶段的科技公司和早期风险基金。现在旗下管理投资超过14亿美元,所投领域主要为企业服务、软件、电子商务等,一般单笔投资规模为500万到2500万,目前主要参与美国、欧洲、以色列和印度的投资项目。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |