品牌名称 | Founders Fund | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | Founders Fund | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.foundersfund.com | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Founders Fund 成立于2005年7月,是一家风险发投资机构,主要投资于具有革新性的技术公司的各个阶段。Founders Fund是公司的创建者:他们已经从头开始建立数家公司,从概念到现实,从内部持股到公开募集。公司发展过程中的每个步骤他们都很熟悉,从获得原始资本到创立独立的产品,规划组织机构,直到为雇员和股东实现可持续性价值。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |