品牌名称 | Oracle | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | Oracle | 资金币种 | |
机构官网 | https://www.oracle.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Oracle是美国企业级软件开发服务提供商,对从服务器和存储、数据库和中间件到应用软件提供全面解决方案,提供完整的企业级IaaS、PaaS和SaaS套件产品与服务,同时提供从公有云、私有云到混合云的全面解决方案。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |