品牌名称 | SONY索尼 | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | SONY索尼 | 资金币种 | |
机构官网 | https://www.sony.net/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | SONY索尼是一家日本电子产品制造商,业务涵盖民用视听产品、游戏产品、通讯产品的研发与制造,以及信息技术的研发。产品包括手机、数码相机、电视、游戏机、电脑、收音机以及网络视频等。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |