品牌名称 | 富士康 | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | 富士康 | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.foxconn.com.cn | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | 富士康是专业从事计算机、通讯、消费性电子等3C产品研发制造,广泛涉足数位内容、汽车零组件、通路、云运算服务及新能源、新材料开发应用的高新科技企业。凭借前瞻决策、扎根科技和专业制造,自1974年在台湾肇基,1988年投资中国大陆以来,富士康迅速发展壮大,拥有百余万员工及全球顶尖客户群,是全球最大的电子产业科技制造服务商。2016年进出口总额占中国大陆进出口总额的3.6%;2017年位居《财富》全球500强第27位。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |