品牌名称 | Endeavor | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | Endeavor | 资金币种 | |
机构官网 | https://endeavor.org/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Endeavor是一家特种机器人研发商,主要专注军事、安防领域的特种机器人,其自主研发的无人地面车辆UGV是一款5磅的可投掷机器人到500磅的重型机器人,其采用的传感和驱动技术是目前全球最先进的技术,能够为部队、警察和工业用户处理危险材料及炸弹,还能进行侦察、检查等服务。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |