品牌名称 | 沙特基础工业 | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | 沙特基础工业 | 资金币种 | |
机构官网 | https://www.sabic.com | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | SABIC是世界上最大的石油化工制造商之一,是一家总部位于沙特阿拉伯利雅得的上市公司。公司70%的股份由沙特阿拉伯政府所有,剩余的30%在沙特证券交易所上市交易。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |