品牌名称 | 上汽集团 | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | 上汽集团 | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.saicmotor.com | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | 上汽集团是一家汽车整车及零部件设备制造商,主要业务包括整车、零部件的研发与制造。整车包括乘用车、商用车等;零部件包括动力驱动系统、底盘系统、内外饰系统,以及电池、电驱、电力电子等新能源汽车核心零部件和智能产品系统等。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |