品牌名称 | Bayer | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | Bayer | 资金币种 | |
机构官网 | https://www.bayer.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Bayer是一家德国制药及化工跨国集团,主要业务包含处方药、保健品、动物保健等产品的研发,为用户提供包括阿司匹林、海洛因、美沙酮、百浪多息等产品;以及利得兰品牌的种子和除草剂等产品。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |