品牌名称 | SunPower | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | SunPower | 资金币种 | |
机构官网 | https://us.sunpower.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | SunPower是一家美国太阳能产品生产商,公司主要产品包括太阳能电池、便携式面板、太阳能板等,并为用户提供产品咨询和系统集成服务,同时,公司还建设太阳能发电站用于公用事业。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |