品牌名称 | Telstra | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | Telstra | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.telstra.com | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Telstra是一家澳大利亚电信服务公司,专注于为用户建立完全整合的IP网络和移动网络,为用户提供全面通信服务,业务涵盖有线通信、ADSL、HFC、卫星、CDMA和GSM数字移动网络等。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |