品牌名称 | 汇丰银行 | 机构类型 | 其他类型, |
英文名称 | 汇丰银行 | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.hsbc.com.hk | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | 汇丰银行是一家综合性金融服务提供商,该银行为个人用户提供存取款、信用卡以及在线个人理财业务,用户也可以在平台上直接购买保险、进行股票外汇以及其他方式的投资业务。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |