品牌名称 | Humana | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | Humana | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.humana.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Humana是美国一家医疗健康保险公司,该公司主要提供保险计划医疗服务,包括医疗保险优惠计划和处方药保险;同时公司还负责管理其他政府项目的管理计划,包括佛罗里达和波多黎各的医疗补助计划。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |