品牌名称 | Honeywell | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | Honeywell | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.honeywell.com | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Honeywell是美国一家互联网工业信息化服务提供商,专注于为全球用户提供移动数据终端、扫描仪和数据采集设备、语音识别、自动物料搬运等解决方案,业务范围覆盖航空和汽车产品及服务,楼宇、住宅和工业控制技术,以及特性材料等。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |