品牌名称 | HTC | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | HTC | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.htc.com/tw/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | HTC是台湾的一家电子设备制造商,公司主要提供智能手机及配件、相机、VR设备以及平板电脑等消费电子产品的制造与销售服务,公司为有购买相关产品需求的用户提供线上购买和线下实体店购买两种购买方式。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |