品牌名称 | Allianz | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | Allianz | 资金币种 | ["EUR"] |
机构官网 | http://www.allianz.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Allianz是德国一家综合性保险及资产管理集团,服务业务涵盖财产与责任险、人身意外伤害保险、人寿保险和健康保险等保险服务,以及资产投资管理服务,致力于满足用户的不同需求。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |