品牌名称 | Cigna | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | Cigna | 资金币种 | |
机构官网 | https://www.cigna.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Cigna是美国一家综合性保险服务公司,其业务范围覆盖个人人寿和医疗保险、企业和个人财产及灾害保险、养老金和退休金产品和服务、人寿及医疗再保险等服务项目,致力于为用户提供优质的保险产品与服务。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |