品牌名称 | Netflix | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | Netflix | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.netflix.com | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Netflix是一个订阅式流媒体视频服务提供商,用户在线购买会员,便可以观看网站相关影片。公司也自制网络剧,代表作品有自制剧《纸牌屋》、《马可波罗》、《超胆侠》等。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |