品牌名称 | AUDI | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | AUDI | 资金币种 | |
机构官网 | https://www.audi.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | AUDI是德国一家汽车生产商,公司主要从事高档豪华汽车和超级跑车的研发与生产。其产品线覆盖摩托车、小型车、运动型多用途车等,公司自有跑车品牌兰博基尼、动感摩托车品牌杜卡迪。旗下研发的Quattro Coaster AR APP,可使汽车驶出大屏幕,驶进起居室以及驶进车道,此外,还能够识别特定的电视广告。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |