品牌名称 | Omron Corporation | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | Omron Corporation | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.omron.com | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Omron Corporation是一家自动化控制及电子设备制造商,主要产品有传感器、继电器、FA系统机器等,可应用于共用自动化事业和电子元器件事业;同时公司还拥有血压计、电子体温计、按摩器、车窗自动升降系统、纸币入出金一体机等产品,可应用于医疗、汽车、以及轨道交通领域。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |