品牌名称 | 英飞凌 | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | 英飞凌 | 资金币种 | |
机构官网 | https://www.infineon.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | 英飞凌是一家半导体生产商,公司的产品主要包括工业电源控制、智能低端和高端开关、DC-DC转换器、AC-DC电源转换、固态继电器、智能功率模块、微控制器、射频和无线控制等,同时公司为用户提供半导体应用解决方案等。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |