品牌名称 | 雀巢 | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | 雀巢 | 资金币种 | |
机构官网 | https://www.nestle.com.cn/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | 雀巢是一家食品饮料品牌,产品有速溶咖啡、饮用水、冰淇淋等,同时旗下拥有豪吉、太太乐、徐福记、银鹭、惠氏营养品等2000多个品牌,并通过叮咚智能音箱,为用户提供定制营养食谱、营养健康知识、专属歌单等内容。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |