品牌名称 | IBM | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | IBM | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.ibm.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | IBM是美国一家信息技术和业务解决方案提供商,专注于生产并销售计算机硬件和软件产品,并且为系统架构和网络托管提供咨询服务。公司产品包括硬盘、自动柜员机、通用产品代码、SQL、关系数据库管理系统、DRAM及沃森。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |