品牌名称 | Flipkart | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | Flipkart | 资金币种 | |
机构官网 | https://www.flipkart.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | flipkart是印度综合电商平台,主要销售书籍、音乐和电影周边产品、3c产品等,同时也有自主品牌“DigiFlip”主要生产笔记本电脑和3c产品。用户可通过线上平台和手机APP进行自主购物。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |