品牌名称 | General Electric | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | General Electric | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.ge.com | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | General Electric是一个美国以电气设备及系统服务的综合性企业,主要业务涉及石油天然气、航空、医疗保健、可再生能源、运输、金融等领域,产品包括家用电器、照明、电力输配、工厂自动化系统、安防和传感技术以及设备融资、管理和运营服务等,同时公司为用户提供相关领域的解决方案。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |