品牌名称 | E.ON | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | E.ON | 资金币种 | |
机构官网 | https://www.eon.com/en.html | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | E.ON是一家德国电力及燃气供应商,同时公司的业务还涉及能源交易、零售与分销,新能源开发及利用等,并为用户提供新能源相关服务及技术支持、基础设施搭建与维护等服务。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |