品牌名称 | Johnson & Johnson | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | Johnson & Johnson | 资金币种 | |
机构官网 | https://www.jnj.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Johnson & Johnson是一家美国医疗保健品研发商,产品涉及医药产品、医疗器械及诊断产品等领域,同时为用户提供相关卫生健康服务,旗下拥有强生婴儿、露得清、可伶可俐、娇爽、达克宁、泰诺等品牌。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |