品牌名称 | BASF | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | BASF | 资金币种 | |
机构官网 | https://www.basf.com/de | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | BASF是一家德国化工产品生产商,公司主要产品包括中间体、石油化学品、催化剂、光伏、炼油添加剂、工程塑料以及化学建材等,公司的业务还涉及制药、汽车交通、印刷等相关领域。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |