品牌名称 | 喜力啤酒 | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | 喜力啤酒 | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.heineken.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Heineken是一个荷兰啤酒品牌,主要以蛇麻子为原料酿制而成,口感平顺甘醇,不含苦涩刺激味道,拥有超过170种啤酒产品,涉及精酿啤酒、无酒精啤酒以及含自主研发的二氧化碳压缩系统的喜力牌铁金刚啤酒等,现已行销世界170多个国家。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |