品牌名称 | FMO | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | FMO | 资金币种 | |
机构官网 | https://www.fmo.nl/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | FMO是荷兰的开发银行。我们在超过85个国家进行投资,支持就业和创收,以改善世界各地人们的生活,我们可以在这些地区发挥最大的作用。我们的角色不仅限于融资,因为我们帮助企业以对环境和社会负责的方式透明地运营和发展。我们的客户为数百万客户提供服务,他们采用良好做法将对当地发展产生广泛的积极影响。他们创造就业机会,为人们提供收入,创造税收,并为健康的私营部门做出贡献。这使得建立当地经济成为可能,为当今人们提供机会,同时又不损害子孙后代的机会。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |